BRAKKEPUT NOORD LOTS FOR SALE
| KAVEL | GROND (m²) | PRIJS |
| A04 | 706 m² | Cg 325.000,- |
| A06 | 826 m² | Cg 395.000,- |
| D01 | 834 m² | Cg 395.000,- |
| E09 | 664 m² | Cg 395.000,- |


BRAKKEPUT NOORD LOTS FOR SALE
| KAVEL | GROND (m²) | PRIJS |
| A04 | 706 m² | Cg 325.000,- |
| A06 | 826 m² | Cg 395.000,- |
| D01 | 834 m² | Cg 395.000,- |
| E09 | 664 m² | Cg 395.000,- |
Bekijk en download de beschikbare documenten van deze woning.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging.